Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Data Populasi Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
LAKI-LAKI : 395 ORANG
PEREMPUAN : 406 ORANG
TOTAL : 801 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Ubedolumolo berada di Kecamatan Bajawa , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kode Desa | : | 5309062004 |
Kode Kecamatan | : | 530906 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 86460 |
Jl. Bajawa-Ende, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.218.011.471,00 |
Realisasi | : | RP 796.522.320,00 |
Anggaran | : | Rp 645.755.275,00 |
Realisasi | : | RP 359.526.750,00 |
Anggaran | : | Rp -481.532.305,24 |
Realisasi | : | RP 70.154.937,76 |
Anggaran | : | Rp 951.932.000,00 |
Realisasi | : | RP 538.106.996,00 |
Anggaran | : | Rp 7.339.147,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 258.415.324,00 |
Realisasi | : | RP 258.415.324,00 |
Anggaran | : | Rp 325.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 247.920.000,00 |
Realisasi | : | RP 247.920.000,00 |
Anggaran | : | Rp 332.417.525,00 |
Realisasi | : | RP 74.989.000,00 |
Anggaran | : | Rp 7.817.750,00 |
Realisasi | : | RP 7.817.750,00 |
Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.800.000,00 |
OpenSID 2508.0.0 - Pusako v3.6